Diana Collins
2027 WNBA Draft Prospect
COLDSchool
Alabama
Draft Year
2027
Season Statistics
| Season | GP | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 35 | 8.4 | 2.9 | 2.4 | 1.0 | 0.2 | 45.8% | 39.8% | 66.0% |
| 2025-26 | 35 | 8.4 | 2.9 | 2.4 | 1.0 | 0.2 | 45.8% | 39.8% | 66.0% |
| 2025-26 | 35 | 8.4 | 2.9 | 2.4 | 1.0 | 0.2 | 45.8% | 39.8% | 66.0% |
| 2025-26 | 35 | 8.4 | 2.9 | 2.4 | 1.0 | 0.2 | 45.8% | 39.8% | 66.0% |
| 2025-26 | 35 | 8.4 | 2.9 | 2.4 | 1.0 | 0.2 | 45.8% | 39.8% | 66.0% |
| 2025-26 | 35 | 8.4 | 2.9 | 2.4 | 1.0 | 0.2 | 45.8% | 39.8% | 66.0% |
| 2025-26 | 35 | 8.4 | 2.9 | 2.4 | 1.0 | 0.2 | 45.8% | 39.8% | 66.0% |
| 2025-26 | 35 | 8.4 | 2.9 | 2.4 | 1.0 | 0.2 | 45.8% | 39.8% | 66.0% |
| 2025-26 | 35 | 8.4 | 2.9 | 2.4 | 1.0 | 0.2 | 45.8% | 39.8% | 66.0% |
| 2025-26 | 35 | 8.4 | 2.9 | 2.4 | 1.0 | 0.2 | 45.8% | 39.8% | 66.0% |
| 2025-26 | 35 | 8.4 | 2.9 | 2.4 | 1.0 | 0.2 | 45.8% | 39.8% | 66.0% |
| 2025-26 | 35 | 8.4 | 2.9 | 2.4 | 1.0 | 0.2 | 45.8% | 39.8% | 66.0% |
| 2025-26 | 35 | 8.4 | 2.9 | 2.4 | 1.0 | 0.2 | 45.8% | 39.8% | 66.0% |
| 2025-26 | 35 | 8.4 | 2.9 | 2.4 | 1.0 | 0.2 | 45.8% | 39.8% | 66.0% |
| 2025-26 | 35 | 8.4 | 2.9 | 2.4 | 1.0 | 0.2 | 45.8% | 39.8% | 66.0% |
| 2025-26 | 35 | 8.4 | 2.9 | 2.4 | 1.0 | 0.2 | 45.8% | 39.8% | 66.0% |
| 2025-26 | 35 | 8.4 | 2.9 | 2.4 | 1.0 | 0.2 | 45.8% | 39.8% | 66.0% |
| 2025-26 | 35 | 8.4 | 2.9 | 2.4 | 1.0 | 0.2 | 45.8% | 39.8% | 66.0% |
| 2025-26 | 35 | 8.4 | 2.9 | 2.4 | 1.0 | 0.2 | 45.8% | 39.8% | 66.0% |
| 2025-26 | 35 | 8.4 | 2.9 | 2.4 | 1.0 | 0.2 | 45.8% | 39.8% | 66.0% |
| 2025-26 | 35 | 8.4 | 2.9 | 2.4 | 1.0 | 0.2 | 45.8% | 39.8% | 66.0% |
| 2025-26 | 35 | 8.4 | 2.9 | 2.4 | 1.0 | 0.2 | 45.8% | 39.8% | 66.0% |
| 2025-26 | 35 | 8.4 | 2.9 | 2.4 | 1.0 | 0.2 | 45.8% | 39.8% | 66.0% |
| 2025-26 | 26 | 8.8 | 3.2 | 2.7 | 1.0 | 0.2 | 44.4% | 39.8% | 71.4% |
| 2025-26 | 25 | 8.8 | 3.2 | 2.7 | 1.0 | 0.2 | 43.9% | 40.0% | 71.4% |
| 2025-26 | 24 | 9.1 | 3.1 | 2.6 | 1.1 | 0.2 | 45.4% | 41.6% | 70.0% |
Draft Rankings
| Source | Rank | Projected Pick | Date |
|---|---|---|---|
| WBasketball Blog | 39 | 39 | 2026-10-12 |
Card Values
| Type | Lowest | Average | Listings | Date |
|---|---|---|---|---|
| autograph | $1.32 | $39.54 | 9 | 2026-10-12 |
| autograph | $1.32 | $39.64 | 9 | 2026-10-05 |
| autograph | $1.32 | $39.69 | 9 | 2026-09-28 |
| autograph | $1.34 | $38.97 | 9 | 2026-09-21 |
| autograph | $1.35 | $38.77 | 9 | 2026-09-14 |
| autograph | $1.35 | $36.38 | 10 | 2026-09-07 |
| autograph | $1.35 | $35.60 | 9 | 2026-08-31 |
| autograph | $6.71 | $36.73 | 10 | 2026-08-24 |
| autograph | $1.35 | $31.23 | 10 | 2026-08-17 |
| autograph | $1.35 | $32.17 | 11 | 2026-08-10 |