Jana El Alfy
2028 WNBA Draft Prospect
COLDPosition
C
School
UConn
Draft Year
2028
Season Statistics
| Season | GP | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 35 | 4.0 | 4.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 62.8% | 0.0% | 57.5% |
| 2025-26 | 35 | 4.0 | 4.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 62.8% | 0.0% | 57.5% |
| 2025-26 | 35 | 4.0 | 4.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 62.8% | 0.0% | 57.5% |
| 2025-26 | 35 | 4.0 | 4.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 62.8% | 0.0% | 57.5% |
| 2025-26 | 35 | 4.0 | 4.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 62.8% | 0.0% | 57.5% |
| 2025-26 | 35 | 4.0 | 4.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 62.8% | 0.0% | 57.5% |
| 2025-26 | 35 | 4.0 | 4.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 62.8% | - | 57.5% |
| 2025-26 | 35 | 4.0 | 4.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 62.8% | 0.0% | 57.5% |
| 2025-26 | 35 | 4.0 | 4.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 62.8% | - | 57.5% |
| 2025-26 | 35 | 4.0 | 4.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 62.8% | - | 57.5% |
| 2025-26 | 35 | 4.0 | 4.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 62.8% | 0.0% | 57.5% |
| 2025-26 | 35 | 4.0 | 4.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 62.8% | 0.0% | 57.5% |
| 2025-26 | 35 | 4.0 | 4.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 62.8% | 0.0% | 57.5% |
| 2025-26 | 35 | 4.0 | 4.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 62.8% | 0.0% | 57.5% |
| 2025-26 | 35 | 4.0 | 4.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 62.8% | 0.0% | 57.5% |
| 2025-26 | 35 | 4.0 | 4.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 62.8% | 0.0% | 57.5% |
| 2025-26 | 35 | 4.0 | 4.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 62.8% | - | 57.5% |
| 2025-26 | 35 | 4.0 | 4.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 62.8% | - | 57.5% |
| 2025-26 | 35 | 4.0 | 4.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 62.8% | 0.0% | 57.5% |
| 2025-26 | 35 | 4.0 | 4.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 62.8% | - | 57.5% |
| 2025-26 | 35 | 4.0 | 4.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 62.8% | 0.0% | 57.5% |
| 2025-26 | 35 | 4.0 | 4.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 62.8% | - | 57.5% |
| 2025-26 | 35 | 4.0 | 4.1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 62.8% | 0.0% | 57.5% |
| 2025-26 | 23 | 4.4 | 3.8 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 58.7% | - | 52.0% |
| 2025-26 | 21 | 4.5 | 3.8 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 57.7% | 0.0% | 52.0% |
| 2025-26 | 21 | 4.5 | 3.8 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 57.7% | 0.0% | 52.0% |
Draft Rankings
| Source | Rank | Projected Pick | Date |
|---|---|---|---|
| PAS-Sports | 11 | - | 2026-07-13 |
Card Values
| Type | Lowest | Average | Listings | Date |
|---|---|---|---|---|
| autograph | $1.15 | $2.53 | 26 | 2026-10-12 |
| autograph | $1.15 | $2.53 | 26 | 2026-10-05 |
| autograph | $1.15 | $2.57 | 26 | 2026-09-28 |
| autograph | $1.15 | $2.51 | 25 | 2026-09-21 |
| autograph | $1.15 | $2.57 | 26 | 2026-09-14 |
| autograph | $1.15 | $2.96 | 20 | 2026-09-07 |
| autograph | $1.15 | $3.09 | 19 | 2026-08-31 |
| autograph | $1.15 | $3.09 | 19 | 2026-08-24 |
| autograph | $1.15 | $3.15 | 18 | 2026-08-17 |
| autograph | $1.15 | $3.15 | 18 | 2026-08-10 |