Ayanna Patterson
2027 WNBA Draft Prospect
COLDPosition
F
School
UCONN
Draft Year
2027
Season Statistics
| Season | GP | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 30 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 51.5% | 0.0% | 58.1% |
| 2025-26 | 30 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 51.5% | 0.0% | 58.1% |
| 2025-26 | 30 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 51.5% | 0.0% | 58.1% |
| 2025-26 | 30 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 51.5% | 0.0% | 58.1% |
| 2025-26 | 30 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 51.5% | 0.0% | 58.1% |
| 2025-26 | 30 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 51.5% | 0.0% | 58.1% |
| 2025-26 | 30 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 51.5% | 0.0% | 58.1% |
| 2025-26 | 30 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 51.5% | 0.0% | 58.1% |
| 2025-26 | 30 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 51.5% | 0.0% | 58.1% |
| 2025-26 | 30 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 51.5% | 0.0% | 58.1% |
| 2025-26 | 30 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 51.5% | 0.0% | 58.1% |
| 2025-26 | 30 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 51.5% | 0.0% | 58.1% |
| 2025-26 | 30 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 51.5% | 0.0% | 58.1% |
| 2025-26 | 30 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 51.5% | 0.0% | 58.1% |
| 2025-26 | 30 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 51.5% | 0.0% | 58.1% |
| 2025-26 | 30 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 51.5% | 0.0% | 58.1% |
| 2025-26 | 30 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 51.5% | 0.0% | 58.1% |
| 2025-26 | 30 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 51.5% | 0.0% | 58.1% |
| 2025-26 | 30 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 51.5% | - | 58.1% |
| 2025-26 | 30 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 51.5% | - | 58.1% |
| 2025-26 | 30 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 51.5% | - | 58.1% |
| 2025-26 | 30 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 51.5% | - | 58.1% |
| 2025-26 | 30 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 51.5% | - | 58.1% |
| 2025-26 | 21 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 62.5% | 0.0% | 68.2% |
| 2025-26 | 19 | 2.4 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 65.2% | 0.0% | 68.2% |
| 2025-26 | 19 | 2.4 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 65.2% | 0.0% | 68.2% |
Draft Rankings
| Source | Rank | Projected Pick | Date |
|---|---|---|---|
| PAS-Sports | 13 | - | 2026-06-29 |
Card Values
| Type | Lowest | Average | Listings | Date |
|---|---|---|---|---|
| autograph | $1.00 | $17.40 | 143 | 2026-10-12 |
| autograph | $1.00 | $17.59 | 143 | 2026-10-05 |
| autograph | $1.00 | $17.22 | 143 | 2026-09-28 |
| autograph | $1.00 | $17.49 | 140 | 2026-09-21 |
| autograph | $1.00 | $17.21 | 142 | 2026-09-14 |
| autograph | $1.00 | $17.24 | 143 | 2026-09-07 |
| autograph | $1.00 | $17.57 | 141 | 2026-08-31 |
| autograph | $1.00 | $17.14 | 136 | 2026-08-24 |
| autograph | $1.00 | $17.53 | 136 | 2026-08-17 |
| autograph | $1.00 | $17.67 | 134 | 2026-08-10 |