Jordan Lee
2028 WNBA Draft Prospect
COLDSchool
Texas
Draft Year
2028
Season Statistics
| Season | GP | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 39 | 13.2 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 42.2% | 34.8% | 75.0% |
| 2025-26 | 39 | 13.2 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 42.2% | 34.8% | 75.0% |
| 2025-26 | 39 | 13.2 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 42.2% | 34.8% | 75.0% |
| 2025-26 | 39 | 13.2 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 42.2% | 34.8% | 75.0% |
| 2025-26 | 39 | 13.2 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 42.2% | 34.8% | 75.0% |
| 2025-26 | 39 | 13.2 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 42.2% | 34.8% | 75.0% |
| 2025-26 | 39 | 13.2 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 42.2% | 34.8% | 75.0% |
| 2025-26 | 39 | 13.2 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 42.2% | 34.8% | 75.0% |
| 2025-26 | 39 | 13.2 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 42.2% | 34.8% | 75.0% |
| 2025-26 | 39 | 13.2 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 42.2% | 34.8% | 75.0% |
| 2025-26 | 39 | 13.2 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 42.2% | 34.8% | 75.0% |
| 2025-26 | 39 | 13.2 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 42.2% | 34.8% | 75.0% |
| 2025-26 | 39 | 13.2 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 42.2% | 34.8% | 75.0% |
| 2025-26 | 39 | 13.2 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 42.2% | 34.8% | 75.0% |
| 2025-26 | 39 | 13.2 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 42.2% | 34.8% | 75.0% |
| 2025-26 | 39 | 13.2 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 42.2% | 34.8% | 75.0% |
| 2025-26 | 39 | 13.2 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 42.2% | 34.8% | 75.0% |
| 2025-26 | 39 | 13.2 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 42.2% | 34.8% | 75.0% |
| 2025-26 | 39 | 13.2 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 42.2% | 34.8% | 75.0% |
| 2025-26 | 39 | 13.2 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 42.2% | 34.8% | 75.0% |
| 2025-26 | 39 | 13.2 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 42.2% | 34.8% | 75.0% |
| 2025-26 | 39 | 13.2 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 42.2% | 34.8% | 75.0% |
| 2025-26 | 39 | 13.2 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 42.2% | 34.8% | 75.0% |
| 2025-26 | 27 | 13.3 | 2.4 | 2.3 | 1.6 | 0.6 | 41.1% | 33.8% | 77.0% |
| 2025-26 | 24 | 13.5 | 2.2 | 2.4 | 1.6 | 0.6 | 41.6% | 34.6% | 78.0% |
| 2025-26 | 24 | 13.5 | 2.2 | 2.4 | 1.6 | 0.6 | 41.6% | 34.6% | 78.0% |
Draft Rankings
| Source | Rank | Projected Pick | Date |
|---|---|---|---|
| WBasketball Blog | 16 | 16 | 2026-10-12 |
Card Values
| Type | Lowest | Average | Listings | Date |
|---|---|---|---|---|
| autograph | $1.99 | $75.10 | 200 | 2026-10-12 |
| autograph | $1.99 | $75.35 | 200 | 2026-10-05 |
| autograph | $1.99 | $75.01 | 200 | 2026-09-28 |
| autograph | $1.99 | $76.11 | 200 | 2026-09-21 |
| autograph | $1.99 | $78.84 | 196 | 2026-09-14 |
| autograph | $1.99 | $83.60 | 183 | 2026-09-07 |
| autograph | $1.99 | $83.14 | 185 | 2026-08-31 |
| autograph | $1.99 | $85.00 | 179 | 2026-08-24 |
| autograph | $1.99 | $84.07 | 181 | 2026-08-17 |
| autograph | $1.99 | $80.58 | 181 | 2026-08-10 |