Clara Silva
2028 WNBA Draft Prospect
COLDSchool
TCU
Draft Year
2028
Season Statistics
| Season | GP | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 38 | 9.0 | 7.4 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 59.2% | 0.0% | 56.5% |
| 2025-26 | 38 | 9.0 | 7.4 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 59.2% | 0.0% | 56.5% |
| 2025-26 | 38 | 9.0 | 7.4 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 59.2% | 0.0% | 56.5% |
| 2025-26 | 38 | 9.0 | 7.4 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 59.2% | 0.0% | 56.5% |
| 2025-26 | 38 | 9.0 | 7.4 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 59.2% | 0.0% | 56.5% |
| 2025-26 | 38 | 9.0 | 7.4 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 59.2% | 0.0% | 56.5% |
| 2025-26 | 38 | 9.0 | 7.4 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 59.2% | 0.0% | 56.5% |
| 2025-26 | 38 | 9.0 | 7.4 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 59.2% | 0.0% | 56.5% |
| 2025-26 | 38 | 9.0 | 7.4 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 59.2% | 0.0% | 56.5% |
| 2025-26 | 38 | 9.0 | 7.4 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 59.2% | 0.0% | 56.5% |
| 2025-26 | 38 | 9.0 | 7.4 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 59.2% | 0.0% | 56.5% |
| 2025-26 | 38 | 9.0 | 7.4 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 59.2% | 0.0% | 56.5% |
| 2025-26 | 38 | 9.0 | 7.4 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 59.2% | 0.0% | 56.5% |
| 2025-26 | 38 | 9.0 | 7.4 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 59.2% | 0.0% | 56.5% |
| 2025-26 | 38 | 9.0 | 7.4 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 59.2% | 0.0% | 56.5% |
| 2025-26 | 38 | 9.0 | 7.4 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 59.2% | 0.0% | 56.5% |
| 2025-26 | 38 | 9.0 | 7.4 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 59.2% | 0.0% | 56.5% |
| 2025-26 | 38 | 9.0 | 7.4 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 59.2% | 0.0% | 56.5% |
| 2025-26 | 38 | 9.0 | 7.4 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 59.2% | 0.0% | 56.5% |
| 2025-26 | 38 | 9.0 | 7.4 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 59.2% | 0.0% | 56.5% |
| 2025-26 | 38 | 9.0 | 7.4 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 59.2% | 0.0% | 56.5% |
| 2025-26 | 38 | 9.0 | 7.4 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 59.2% | 0.0% | 56.5% |
| 2025-26 | 38 | 9.0 | 7.4 | 1.3 | 0.6 | 1.8 | 59.2% | 0.0% | 56.5% |
| 2025-26 | 27 | 9.6 | 7.7 | 1.4 | 0.6 | 1.8 | 59.2% | 0.0% | 51.2% |
| 2025-26 | 25 | 9.7 | 7.7 | 1.4 | 0.6 | 1.8 | 60.7% | 0.0% | 52.5% |
| 2025-26 | 24 | 10.0 | 7.8 | 1.4 | 0.6 | 1.9 | 61.5% | 0.0% | 52.5% |
Draft Rankings
| Source | Rank | Projected Pick | Date |
|---|---|---|---|
| WBasketball Blog | 39 | 39 | 2026-10-12 |
Card Values
| Type | Lowest | Average | Listings | Date |
|---|---|---|---|---|
| autograph | $11.75 | $15.74 | 5 | 2026-10-12 |
| autograph | $12.99 | $16.74 | 4 | 2026-10-05 |
| autograph | $12.99 | $17.24 | 4 | 2026-09-28 |
| autograph | $17.99 | $18.66 | 3 | 2026-09-21 |
| autograph | $17.99 | $18.66 | 3 | 2026-09-14 |
| autograph | $17.99 | $18.99 | 2 | 2026-09-07 |
| autograph | - | - | - | 2026-08-31 |
| autograph | - | - | - | 2026-08-24 |
| autograph | $12.00 | $12.00 | 1 | 2026-08-17 |
| autograph | $15.00 | $15.00 | 1 | 2026-08-10 |