Jaloni Cambridge
2028 WNBA Draft Prospect
COLDPosition
G
School
Ohio State
Draft Year
2028
Season Statistics
| Season | GP | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 35 | 23.2 | 5.6 | 4.4 | 1.9 | 0.4 | 49.4% | 36.0% | 82.4% |
| 2025-26 | 35 | 23.2 | 5.6 | 4.4 | 1.9 | 0.4 | 49.4% | 36.0% | 82.4% |
| 2025-26 | 35 | 23.2 | 5.6 | 4.4 | 1.9 | 0.4 | 49.4% | 36.0% | 82.4% |
| 2025-26 | 35 | 23.2 | 5.6 | 4.4 | 1.9 | 0.4 | 49.4% | 36.0% | 82.4% |
| 2025-26 | 35 | 23.2 | 5.6 | 4.4 | 1.9 | 0.4 | 49.4% | 36.0% | 82.4% |
| 2025-26 | 35 | 23.2 | 5.6 | 4.4 | 1.9 | 0.4 | 49.4% | 36.0% | 82.4% |
| 2025-26 | 35 | 23.2 | 5.6 | 4.4 | 1.9 | 0.4 | 49.4% | 36.0% | 82.4% |
| 2025-26 | 35 | 23.2 | 5.6 | 4.4 | 1.9 | 0.4 | 49.4% | 36.0% | 82.4% |
| 2025-26 | 35 | 23.2 | 5.6 | 4.4 | 1.9 | 0.4 | 49.4% | 36.0% | 82.4% |
| 2025-26 | 35 | 23.2 | 5.6 | 4.4 | 1.9 | 0.4 | 49.4% | 36.0% | 82.4% |
| 2025-26 | 26 | 22.8 | 5.7 | 4.5 | 2.0 | 0.3 | 51.5% | 33.3% | 82.4% |
| 2025-26 | 25 | 22.5 | 5.6 | 4.5 | 2.1 | 0.3 | 51.6% | 32.6% | 83.7% |
| 2025-26 | 24 | 22.7 | 5.5 | 4.4 | 2.1 | 0.3 | 51.5% | 33.0% | 82.5% |
Draft Rankings
| Source | Rank | Projected Pick | Date |
|---|---|---|---|
| WBasketball Blog | 1 | 1 | 2026-07-13 |
| PAS-Sports | 7 | - | 2026-07-13 |
Card Values
| Type | Lowest | Average | Listings | Date |
|---|---|---|---|---|
| autograph | $1.49 | $38.52 | 200 | 2026-07-13 |
| autograph | $1.49 | $38.84 | 200 | 2026-07-06 |
| autograph | $1.49 | $40.43 | 200 | 2026-06-29 |
| autograph | $1.49 | $38.68 | 200 | 2026-06-22 |
| autograph | $1.49 | $41.46 | 200 | 2026-06-15 |
| autograph | $1.49 | $42.66 | 200 | 2026-06-08 |
| autograph | $1.49 | $40.81 | 200 | 2026-06-01 |
| autograph | $1.49 | $42.63 | 200 | 2026-05-25 |
| autograph | $1.49 | $43.66 | 200 | 2026-05-18 |
| autograph | $1.49 | $41.37 | 200 | 2026-05-12 |