Kennedy Smith
2028 WNBA Draft Prospect
COLDSchool
USC
Draft Year
2028
Season Statistics
| Season | GP | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 29 | 11.5 | 4.3 | 3.6 | 1.9 | 1.1 | 40.1% | 22.6% | 68.3% |
| 2025-26 | 29 | 11.5 | 4.3 | 3.6 | 1.9 | 1.1 | 40.1% | 22.6% | 68.3% |
| 2025-26 | 29 | 11.5 | 4.3 | 3.6 | 1.9 | 1.1 | 40.1% | 22.6% | 68.3% |
| 2025-26 | 29 | 11.5 | 4.3 | 3.6 | 1.9 | 1.1 | 40.1% | 22.6% | 68.3% |
| 2025-26 | 29 | 11.5 | 4.3 | 3.6 | 1.9 | 1.1 | 40.1% | 22.6% | 68.3% |
| 2025-26 | 29 | 11.5 | 4.3 | 3.6 | 1.9 | 1.1 | 40.1% | 22.6% | 68.3% |
| 2025-26 | 29 | 11.5 | 4.3 | 3.6 | 1.9 | 1.1 | 40.1% | 22.6% | 68.3% |
| 2025-26 | 29 | 11.5 | 4.3 | 3.6 | 1.9 | 1.1 | 40.1% | 22.6% | 68.3% |
| 2025-26 | 29 | 11.5 | 4.3 | 3.6 | 1.9 | 1.1 | 40.1% | 22.6% | 68.3% |
| 2025-26 | 29 | 11.5 | 4.3 | 3.6 | 1.9 | 1.1 | 40.1% | 22.6% | 68.3% |
| 2025-26 | 29 | 11.5 | 4.3 | 3.6 | 1.9 | 1.1 | 40.1% | 22.6% | 68.3% |
| 2025-26 | 29 | 11.5 | 4.3 | 3.6 | 1.9 | 1.1 | 40.1% | 22.6% | 68.3% |
| 2025-26 | 29 | 11.5 | 4.3 | 3.6 | 1.9 | 1.1 | 40.1% | 22.6% | 68.3% |
| 2025-26 | 29 | 11.5 | 4.3 | 3.6 | 1.9 | 1.1 | 40.1% | 22.6% | 68.3% |
| 2025-26 | 29 | 11.5 | 4.3 | 3.6 | 1.9 | 1.1 | 40.1% | 22.6% | 68.3% |
| 2025-26 | 29 | 11.5 | 4.3 | 3.6 | 1.9 | 1.1 | 40.1% | 22.6% | 68.3% |
| 2025-26 | 29 | 11.5 | 4.3 | 3.6 | 1.9 | 1.1 | 40.1% | 22.6% | 68.3% |
| 2025-26 | 29 | 11.5 | 4.3 | 3.6 | 1.9 | 1.1 | 40.1% | 22.6% | 68.3% |
| 2025-26 | 29 | 11.5 | 4.3 | 3.6 | 1.9 | 1.1 | 40.1% | 22.6% | 68.3% |
| 2025-26 | 29 | 11.5 | 4.3 | 3.6 | 1.9 | 1.1 | 40.1% | 22.6% | 68.3% |
| 2025-26 | 29 | 11.5 | 4.3 | 3.6 | 1.9 | 1.1 | 40.1% | 22.6% | 68.3% |
| 2025-26 | 29 | 11.5 | 4.3 | 3.6 | 1.9 | 1.1 | 40.1% | 22.6% | 68.3% |
| 2025-26 | 29 | 11.5 | 4.3 | 3.6 | 1.9 | 1.1 | 40.1% | 22.6% | 68.3% |
| 2025-26 | 22 | 11.0 | 4.7 | 3.8 | 1.9 | 1.2 | 38.6% | 23.5% | 72.1% |
| 2025-26 | 21 | 10.8 | 4.8 | 3.9 | 1.9 | 1.1 | 38.1% | 24.1% | 71.8% |
| 2025-26 | 20 | 10.3 | 4.7 | 3.9 | 1.9 | 0.9 | 37.4% | 22.4% | 70.6% |
Draft Rankings
| Source | Rank | Projected Pick | Date |
|---|---|---|---|
| WBasketball Blog | 27 | 27 | 2026-02-04 |
Card Values
| Type | Lowest | Average | Listings | Date |
|---|---|---|---|---|
| autograph | $1.98 | $28.79 | 201 | 2026-10-12 |
| autograph | $3.13 | $26.41 | 201 | 2026-10-05 |
| autograph | $3.13 | $28.38 | 201 | 2026-09-28 |
| autograph | $4.28 | $28.48 | 201 | 2026-09-21 |
| autograph | $4.28 | $30.28 | 201 | 2026-09-14 |
| autograph | $3.74 | $30.03 | 202 | 2026-09-07 |
| autograph | $4.28 | $37.26 | 201 | 2026-08-31 |
| autograph | $4.28 | $37.11 | 201 | 2026-08-24 |
| autograph | $5.08 | $41.23 | 201 | 2026-08-17 |
| autograph | $5.08 | $41.07 | 201 | 2026-08-10 |