Azzi Fudd A
2026 WNBA Draft Prospect
COLDHeight
5'11"
Position
G
School
UConn
Draft Year
2026
Hometown
Arlington, VASeason Statistics
| Season | GP | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 39 | 17.3 | 2.6 | 3.1 | 2.5 | 0.5 | 48.1% | 44.7% | 95.5% |
| 2025-26 | 39 | 17.3 | 2.6 | 3.1 | 2.5 | 0.5 | 48.1% | 44.7% | 95.5% |
| 2025-26 | 39 | 17.3 | 2.6 | 3.1 | 2.5 | 0.5 | 48.1% | 44.7% | 95.5% |
| 2025-26 | 39 | 17.3 | 2.6 | 3.1 | 2.5 | 0.5 | 48.1% | 44.7% | 95.5% |
| 2025-26 | 39 | 17.3 | 2.6 | 3.1 | 2.5 | 0.5 | 48.1% | 44.7% | 95.5% |
| 2025-26 | 39 | 17.3 | 2.6 | 3.1 | 2.5 | 0.5 | 48.1% | 44.7% | 95.5% |
| 2025-26 | 39 | 17.3 | 2.6 | 3.1 | 2.5 | 0.5 | 48.1% | 44.7% | 95.5% |
| 2025-26 | 39 | 17.3 | 2.6 | 3.1 | 2.5 | 0.5 | 48.1% | 44.7% | 95.5% |
| 2025-26 | 39 | 17.3 | 2.6 | 3.1 | 2.5 | 0.5 | 48.1% | 44.7% | 95.5% |
| 2025-26 | 39 | 17.3 | 2.6 | 3.1 | 2.5 | 0.5 | 48.1% | 44.7% | 95.5% |
| 2025-26 | 39 | 17.3 | 2.6 | 3.1 | 2.5 | 0.5 | 48.1% | 44.7% | 95.5% |
| 2025-26 | 39 | 17.3 | 2.6 | 3.1 | 2.5 | 0.5 | 48.1% | 44.7% | 95.5% |
| 2025-26 | 39 | 17.3 | 2.6 | 3.1 | 2.5 | 0.5 | 48.1% | 44.7% | 95.5% |
| 2025-26 | 39 | 17.3 | 2.6 | 3.1 | 2.5 | 0.5 | 48.1% | 44.7% | 95.5% |
| 2025-26 | 39 | 17.3 | 2.6 | 3.1 | 2.5 | 0.5 | 48.1% | 44.7% | 95.5% |
| 2025-26 | 39 | 17.3 | 2.6 | 3.1 | 2.5 | 0.5 | 48.1% | 44.7% | 95.5% |
| 2025-26 | 39 | 17.3 | 2.6 | 3.1 | 2.5 | 0.5 | 48.1% | 44.7% | 95.5% |
| 2025-26 | 39 | 17.3 | 2.6 | 3.1 | 2.5 | 0.5 | 48.1% | 44.7% | 95.5% |
| 2025-26 | 39 | 17.3 | 2.6 | 3.1 | 2.5 | 0.5 | 48.1% | 44.7% | 95.5% |
| 2025-26 | 39 | 17.3 | 2.6 | 3.1 | 2.5 | 0.5 | 48.1% | 44.7% | 95.5% |
| 2025-26 | 39 | 17.3 | 2.6 | 3.1 | 2.5 | 0.5 | 48.1% | 44.7% | 95.5% |
| 2025-26 | 39 | 17.3 | 2.6 | 3.1 | 2.5 | 0.5 | 48.1% | 44.7% | 95.5% |
| 2025-26 | 39 | 17.3 | 2.6 | 3.1 | 2.5 | 0.5 | 48.1% | 44.7% | 95.5% |
| 2025-26 | 27 | 17.8 | 2.6 | 3.0 | 2.4 | 0.4 | 49.5% | 46.3% | 94.9% |
| 2025-26 | 25 | 17.4 | 2.6 | 3.0 | 2.4 | 0.4 | 48.9% | 44.8% | 94.9% |
| 2025-26 | 25 | 17.4 | 2.6 | 3.0 | 2.4 | 0.4 | 48.9% | 44.8% | 94.9% |
Draft Rankings
| Source | Rank | Projected Pick | Date |
|---|---|---|---|
| Tankathon | 1 | 1 | 2026-04-13 |
| Yahoo Sports | 1 | - | 2026-10-12 |
| @roemelloreyes | 2 | 2 | 2026-02-01 |
| Hoops HQ | 2 | 2 | 2026-10-12 |
| Bleacher Report | 3 | - | 2026-10-12 |
| Swish Appeal | 4 | 4 | 2026-10-12 |
| WBasketball Blog | 4 | 4 | 2026-10-12 |
| PAS-Sports | 5 | 5 | 2026-06-29 |
Card Values
| Type | Lowest | Average | Listings | Date |
|---|---|---|---|---|
| autograph | $5.60 | $543.67 | 201 | 2026-10-12 |
| autograph | $1.99 | $566.88 | 202 | 2026-10-05 |
| autograph | $2.99 | $406.78 | 202 | 2026-09-28 |
| autograph | $1.99 | $518.51 | 201 | 2026-09-21 |
| autograph | $1.49 | $520.45 | 192 | 2026-09-14 |
| autograph | $1.49 | $597.65 | 159 | 2026-09-07 |
| autograph | $1.49 | $643.73 | 110 | 2026-08-31 |
| autograph | $1.49 | $634.81 | 114 | 2026-08-24 |
| autograph | $5.76 | $653.65 | 97 | 2026-08-17 |
| autograph | $5.73 | $710.82 | 94 | 2026-08-10 |